根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社2025年校園招聘公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試等程序,我單位按照考生的綜合成績(jī)排名和規(guī)定比例,在參加面試人員中等額確定了入圍體檢考察人員如下,現(xiàn)予以公告。
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 管理培訓(xùn)生(男) | 成俊 | 男 | 9000923158 |
2 | 管理培訓(xùn)生(男) | 楊浩正 | 男 | 9000923143 |
3 | 管理培訓(xùn)生(男) | 李洋 | 男 | 9000923078 |
4 | 管理培訓(xùn)生(女) | 何思彤 | 女 | 9000923077 |
5 | 管理培訓(xùn)生(女) | 廖怡晨 | 女 | 9000923068 |
6 | 管理培訓(xùn)生(女) | 李格 | 女 | 9000923080 |
7 | 法律事務(wù)崗 | 曹旭東 | 男 | 9000922918 |
8 | 系統(tǒng)研發(fā)崗 | 肖運(yùn)曦 | 男 | 9000923021 |
9 | 系統(tǒng)研發(fā)崗 | 喻哲軒 | 男 | 9000923035 |
10 | 信息科技運(yùn)維開發(fā)崗 | 谷澤偉 | 男 | 9000922948 |
有關(guān)體檢、考察工作將按規(guī)定進(jìn)行,具體時(shí)間另行通知,請(qǐng)入圍考生保持通訊暢通。