根據(jù)《無錫農(nóng)村商業(yè)銀行2025年度春季校園招聘簡(jiǎn)章》,經(jīng)過報(bào)名、筆試、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將入圍體檢名單進(jìn)行公布,名單如下:
序號(hào) | 個(gè)人編號(hào) | 姓名 | 性別 |
1 | 5073 | 于金鑫 | 女 |
2 | 6742 | 王潔 | 女 |
3 | 3629 | 王晨旭 | 男 |
4 | 10079 | 王慧慧 | 女 |
5 | 12140 | 石海鵬 | 女 |
6 | 10160 | 盧佳洋 | 女 |
7 | 2295 | 馮越 | 女 |
8 | 11364 | 喬慧宇 | 男 |
9 | 4804 | 莊逸凡 | 男 |
10 | 6786 | 劉廣釗 | 男 |
11 | 2270 | 蘇嚴(yán)斌 | 男 |
12 | 8973 | 李佳文 | 男 |
13 | 3268 | 李佳蔓 | 女 |
14 | 9731 | 李夢(mèng)如 | 女 |
15 | 12914 | 李媛 | 女 |
16 | 11623 | 楊健午 | 男 |
17 | 6093 | 楊逸飛 | 男 |
18 | 10634 | 吳悅玥 | 女 |
19 | 12511 | 何雯燕 | 女 |
20 | 2647 | 張世東 | 男 |
21 | 10945 | 張李鵬 | 男 |
22 | 9808 | 張晴 | 女 |
23 | 8002 | 張楠 | 女 |
24 | 4208 | 張?zhí)N怡 | 女 |
25 | 8133 | 陸一飛 | 男 |
26 | 11698 | 茆未來 | 男 |
27 | 10889 | 周雨欣 | 女 |
28 | 8892 | 周佳琳 | 女 |
29 | 6430 | 孟冉 | 女 |
30 | 12249 | 胡意羚 | 女 |
31 | 1716 | 侯雨含 | 女 |
32 | 9797 | 顧文堯 | 男 |
33 | 11795 | 顧?quán)u偉 | 男 |
34 | 1576 | 錢家豪 | 男 |
35 | 11248 | 徐柯雯 | 女 |
36 | 7935 | 高媛媛 | 女 |
37 | 11152 | 唐琪 | 女 |
38 | 1710 | 陶心怡 | 女 |
39 | 9807 | 蔣歡 | 男 |
40 | 5715 | 蔣沁窈 | 女 |
41 | 5336 | 焦曉宇 | 女 |
42 | 12125 | 謝彥欣 | 女 |
43 | 4936 | 顏欣怡 | 女 |
(注:名單按姓氏筆畫排序)
本次體檢為差額形式,我行將綜合考慮學(xué)生的筆試、面試、面談和體檢等情況,最終確定錄用者名單。對(duì)以上入圍體檢名單如有異議的,請(qǐng)致電:0510-88771025。
無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年05月13日