各位考生:
根據(jù)本行2025年社會(huì)招聘簡章,按考生筆、面試綜合成績(筆試成績占比60%、面試成績占比40%)排名,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
一、普通員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績 |
1 | 250302209 | 80.80 |
2 | 250301709 | 79.73 |
3 | 250304727 | 79.60 |
4 | 250304709 | 79.47 |
5 | 250303206 | 79.30 |
6 | 250305603 | 78.70 |
7 | 250306130 | 78.50 |
8 | 250303530 | 78.37 |
9 | 250304706 | 78.33 |
10 | 250301824 | 78.27 |
11 | 250302015 | 78.03 |
12 | 250302706 | 78.00 |
13 | 250304121 | 77.73 |
14 | 250305115 | 77.47 |
15 | 250300930 | 77.20 |
二、計(jì)算機(jī)專業(yè)員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績 |
1 | 251313908 | 80.87 |
2 | 251314208 | 79.27 |
3 | 251309408 | 77.93 |
4 | 251314408 | 77.63 |
5 | 251304217 | 77.53 |
公示時(shí)間:2025年4月8日-4月15日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
監(jiān)督電話:0557-3318508、0557-3622183。