各位考生:
根據(jù)本行2025年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章,按考生筆、面試綜合成績(jī)(筆試成績(jī)占比60%、面試成績(jī)占比40%)排名,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
一、普通員工(市場(chǎng)營(yíng)銷崗)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 250502316 | 79.6 |
2 | 250501116 | 77.4 |
3 | 250500321 | 75 |
4 | 250500421 | 74 |
5 | 250507411 | 73.5 |
6 | 250508421 | 72.4 |
7 | 250508626 | 70.4 |
8 | 250501616 | 70 |
二、普通員工(定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)崗)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 250503026 | 77.8 |
2 | 250506302 | 76.6 |
3 | 250505602 | 75.7 |
4 | 250509916 | 74 |
5 | 250502026 | 73.5 |
6 | 250503721 | 71.2 |
7 | 250506402 | 71.2 |
三、計(jì)算機(jī)專業(yè)員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 251307815 | 78.4 |
2 | 251309015 | 75.2 |
3 | 251308115 | 74.6 |
4 | 251313515 | 73.5 |
公示時(shí)間:2025年4月3日-2025年4月10日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
監(jiān)督電話:0558-6527102。