各位考生:
根據(jù)本行2025年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章,按考生筆、面試綜合成績(jī)(筆試成績(jī)占比60%、面試成績(jī)占比40%)排名,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
一、普通員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 250401719 | 75.63 |
2 | 250404016 | 74.73 |
3 | 250403616 | 74.43 |
4 | 250405916 | 73.87 |
5 | 250403916 | 73.73 |
6 | 250405213 | 73.13 |
7 | 250406310 | 72.97 |
8 | 250406620 | 72.4 |
9 | 250402510 | 72.37 |
10 | 250404810 | 72.23 |
11 | 250403813 | 72.13 |
12 | 250405010 | 71.87 |
二、計(jì)算機(jī)專業(yè)員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 251303216 | 77.10 |
2 | 251313626 | 76.93 |
3 | 251312226 | 75.93 |
4 | 251301016 | 74.90 |
5 | 251304016 | 73.90 |
6 | 251305119 | 72.77 |
三、法律專業(yè)員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 251402417 | 76.43 |
2 | 251401309 | 74.63 |
公示時(shí)間:2025年4月3日-4月10日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
監(jiān)督電話:0554-8610558。