各位考生:
根據(jù)本行2025年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章,按考生筆試、面試綜合成績(jī)(筆試成績(jī)占比60%、面試成績(jī)占比40%)排名,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
一、普通員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 250400628 | 80.77 |
2 | 250404705 | 78.57 |
3 | 250405002 | 77.67 |
4 | 250404128 | 76.17 |
5 | 250403220 | 75.57 |
6 | 250401405 | 75.57 |
7 | 250402202 | 75.17 |
8 | 250405902 | 74.87 |
9 | 250406628 | 74.77 |
10 | 250404302 | 74.77 |
11 | 250407105 | 74.63 |
12 | 250401228 | 74.47 |
13 | 250402628 | 74.37 |
14 | 250403824 | 74.37 |
15 | 250401628 | 74.17 |
二、計(jì)算機(jī)專業(yè)員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 251311916 | 76.27 |
2 | 251312516 | 75.87 |
3 | 251307216 | 75.20 |
4 | 251306816 | 74.77 |
5 | 251312816 | 73.90 |
三、法律專業(yè)員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 251400903 | 78.63 |
2 | 251401003 | 74.67 |
公示時(shí)間:2025年4月3日-4月10日。
監(jiān)督電話:0554-3125356,0554-3125364。