各位考生:
根據(jù)本行2025年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章,按考生筆、面試綜合成績(jī)(筆試成績(jī)占比60%、面試成績(jī)占比40%)排名,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
一、普通員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 250500520 | 81.37 |
2 | 250500820 | 80.70 |
3 | 250509225 | 80.43 |
4 | 250504320 | 79.63 |
5 | 250507330 | 79.33 |
6 | 250503525 | 79.33 |
7 | 250502510 | 78.30 |
8 | 250501720 | 78.17 |
9 | 250505825 | 78.13 |
10 | 250508920 | 77.80 |
11 | 250501530 | 77.77 |
12 | 250505425 | 77.70 |
13 | 250507020 | 77.43 |
14 | 250508705 | 77.27 |
15 | 250504110 | 77.27 |
16 | 250509715 | 77.10 |
17 | 250503005 | 76.83 |
18 | 250501015 | 76.80 |
19 | 250508610 | 76.67 |
二、計(jì)算機(jī)專業(yè)員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 251307706 | 79.13 |
2 | 251308306 | 76.90 |
3 | 251307406 | 74.37 |
4 | 251309806 | 74.23 |
公示時(shí)間:2025年4月2日-4月9日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
監(jiān)督電話:0558-8612159。