各位考生:
根據(jù)本行2025年社會招聘簡章,按考生筆、面試綜合成績(筆試成績占比60%、面試成績占比40%)排名,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
一、普通員工
序號 | 準考證號 | 綜合成績 |
1 | 250706911 | 80 |
2 | 250704917 | 79.2 |
3 | 250705617 | 78.7 |
4 | 250700623 | 77.6 |
5 | 250701217 | 76.5 |
6 | 250705508 | 76.3 |
7 | 250706626 | 76.3 |
8 | 250703217 | 75.3 |
9 | 250700709 | 74.3 |
10 | 250704708 | 74.2 |
11 | 250702220 | 73.9 |
12 | 250700911 | 73.9 |
13 | 250706308 | 73.8 |
14 | 250703611 | 73.7 |
15 | 250705523 | 73.7 |
16 | 250704617 | 73.4 |
17 | 250702526 | 72.1 |
18 | 250704423 | 71.9 |
19 | 250704211 | 71.8 |
20 | 250705417 | 71.5 |
21 | 250706429 | 70.4 |
22 | 250705729 | 70.1 |
23 | 250703729 | 69.9 |
二、計算機專業(yè)員工
序號 | 準考證號 | 綜合成績 |
1 | 251301103 | 79.9 |
2 | 251300403 | 77.5 |
3 | 251307625 | 77 |
4 | 251301303 | 76 |
5 | 251306225 | 75.8 |
6 | 251301403 | 72.8 |
三、法律專業(yè)員工
序號 | 準考證號 | 綜合成績 |
1 | 251401115 | 78.1 |
公示時間:2025年4月2日-4月7日
監(jiān)督電話:0564-6066886,0564-6012880。