各位考生:
根據(jù)本行2025年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章,按考生筆、面試綜合成績(jī)(筆試成績(jī)占比60%、面試成績(jī)占比40%)排名,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
一、普通員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 250702210 | 81.42 |
2 | 250700718 | 80.36 |
3 | 250705521 | 79.31 |
4 | 250705306 | 79.19 |
5 | 250702206 | 79.01 |
6 | 250701327 | 77.54 |
7 | 250702908 | 77.09 |
8 | 250704615 | 76.94 |
9 | 250704304 | 76.73 |
10 | 250702008 | 76.7 |
11 | 250704606 | 76.54 |
12 | 250704509 | 76.16 |
13 | 250705912 | 76 |
14 | 250704212 | 75.94 |
15 | 250702804 | 75.63 |
16 | 250701815 | 75.46 |
17 | 250702312 | 75.44 |
18 | 250704609 | 75.26 |
二、計(jì)算機(jī)專業(yè)員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 251311609 | 79.73 |
2 | 251307209 | 76.68 |
3 | 251305221 | 76.68 |
4 | 251304218 | 76.5 |
5 | 251305621 | 73.86 |
三、法律專業(yè)員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
1 | 251402628 | 81.66 |
2 | 251401006 | 79.16 |
公示時(shí)間:2025年4月2日至4月9日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
監(jiān)督電話:0564-3362001;0564-3360215。