各位考生:
根據(jù)本行2025年社會招聘簡章,按考生筆、面試綜合成績(筆試成績占比60%、面試成績占比40%)排名,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
一、普通員工
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合成績 |
1 | 250600215 | 77.8 |
2 | 250603510 | 77.73 |
3 | 250604030 | 76.33 |
4 | 250603706 | 76.17 |
5 | 250601622 | 75.27 |
6 | 250603022 | 75.1 |
7 | 250604026 | 75 |
8 | 250600918 | 74.53 |
9 | 250602818 | 74.27 |
10 | 250600503 | 74.07 |
11 | 250600426 | 73.83 |
12 | 250603610 | 73.8 |
13 | 250605206 | 73.53 |
14 | 250603818 | 73.43 |
15 | 250600430 | 73.23 |
16 | 250601730 | 73.23 |
二、計算機專業(yè)員工
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合成績 |
1 | 251306814 | 76.9 |
2 | 251305603 | 76.7 |
3 | 251306214 | 74.17 |
4 | 251303402 | 73.1 |
三、法律專業(yè)員工
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合成績 |
1 | 251402601 | 72.67 |
公示時間:2025年3月31日-4月7日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
監(jiān)督電話:0550-8159903。