各位考生:
現(xiàn)將安徽農商銀行系統(tǒng)2025年社會招聘筆試成績查詢及各招聘崗位入圍面試分數(shù)線公告如下:
一、筆試成績查詢
參考人員登錄報名網(wǎng)站,依次點擊“個人中心”-“我的成績”,即可查詢本人筆試成績。
二、各崗位入圍面試分數(shù)線
序號 | 崗位 | 入圍分數(shù)線 |
1 | 肥西農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 72.5 |
2 | 長豐農商銀行-普通員工 | 69 |
3 | 長豐農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68.5 |
4 | 巢湖農商銀行-普通員工 | 68.5 |
5 | 巢湖農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
6 | 巢湖農商銀行-法律專業(yè)員工 | 74 |
7 | 淮北農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67 |
8 | 亳州藥都農商銀行-普通員工 | 69.5 |
9 | 亳州藥都農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
10 | 蒙城農商銀行-普通員工 | 67.5 |
11 | 利辛農商銀行-普通員工 | 68.5 |
12 | 利辛農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 71 |
13 | 利辛農商銀行-法律專業(yè)員工 | 69 |
14 | 宿州農商銀行-普通員工 | 67.5 |
15 | 宿州農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67 |
16 | 碭山農商銀行-普通員工 | 64.5 |
17 | 碭山農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67 |
18 | 蕭縣農商銀行-普通員工 | 66 |
19 | 蕭縣農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65.5 |
20 | 靈璧農商銀行-普通員工 | 65 |
21 | 靈璧農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 62 |
22 | 靈璧農商銀行-法律專業(yè)員工 | 68 |
23 | 泗縣農商銀行-普通員工(綜合業(yè)務崗) | 66 |
24 | 泗縣農商銀行-普通員工(定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點崗) | 63.5 |
25 | 蚌埠農商銀行-普通員工 | 67.5 |
26 | 蚌埠農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67.5 |
27 | 五河農商銀行-普通員工 | 66 |
28 | 五河農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66.5 |
29 | 固鎮(zhèn)農商銀行-普通員工 | 64.5 |
30 | 懷遠農商銀行-普通員工 | 65.5 |
31 | 懷遠農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66 |
32 | 懷遠農商銀行-法律專業(yè)員工 | 68 |
33 | 阜陽潁淮農商銀行-普通員工 | 69 |
34 | 阜陽潁淮農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 69.5 |
35 | 阜陽潁淮農商銀行-法律專業(yè)員工 | 74 |
36 | 阜陽潁泉農商銀行-普通員工 | 69 |
37 | 阜陽潁泉農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 69.5 |
38 | 阜陽潁東農商銀行-普通員工(阜陽地區(qū)) | 68 |
39 | 阜陽潁東農商銀行-普通員工(六安市裕安支行) | 63 |
40 | 阜陽潁東農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
41 | 阜陽潁東農商銀行-法律專業(yè)員工 | 70 |
42 | 潁上農商銀行-普通員工 | 66.5 |
43 | 潁上農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66 |
44 | 潁上農商銀行-法律專業(yè)員工 | 70.5 |
45 | 界首農商銀行-普通員工 | 65 |
46 | 界首農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66 |
47 | 界首農商銀行-法律專業(yè)員工 | 64 |
48 | 臨泉農商銀行-普通員工(市場營銷崗) | 66 |
49 | 臨泉農商銀行-普通員工(定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點崗) | 66 |
50 | 臨泉農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66.5 |
51 | 阜南農商銀行-普通員工 | 67.5 |
52 | 阜南農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68.5 |
53 | 太和農商銀行-普通員工 | 68 |
54 | 太和農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 63.5 |
55 | 淮南通商農商銀行-普通員工 | 65 |
56 | 鳳臺農商銀行-普通員工 | 63 |
57 | 鳳臺農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65.5 |
58 | 鳳臺農商銀行-法律專業(yè)員工 | 69.5 |
59 | 壽縣農商銀行-普通員工 | 64.5 |
60 | 壽縣農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65 |
61 | 壽縣農商銀行-法律專業(yè)員工 | 72 |
62 | 天長農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67.5 |
63 | 天長農商銀行-法律專業(yè)員工 | 66.5 |
64 | 明光農商銀行-普通員工 | 66.5 |
65 | 明光農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65.5 |
66 | 明光農商銀行-法律專業(yè)員工 | 63 |
67 | 全椒農商銀行-普通員工 | 66 |
68 | 全椒農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65 |
69 | 全椒農商銀行-法律專業(yè)員工 | 68 |
70 | 來安農商銀行-普通員工 | 67 |
71 | 鳳陽農商銀行-普通員工 | 67 |
72 | 鳳陽農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 70.5 |
73 | 定遠農商銀行-普通員工 | 67.5 |
74 | 定遠農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66.5 |
75 | 六安農商銀行-普通員工 | 69 |
76 | 六安農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67 |
77 | 六安農商銀行-法律專業(yè)員工 | 72.5 |
78 | 霍邱農商銀行-普通員工 | 64.5 |
79 | 霍邱農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64 |
80 | 霍邱農商銀行-法律專業(yè)員工 | 64 |
81 | 霍山農商銀行-普通員工 | 65.5 |
82 | 霍山農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67.5 |
83 | 霍山農商銀行-法律專業(yè)員工 | 73 |
84 | 金寨農商銀行-普通員工 | 66 |
85 | 金寨農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64 |
86 | 葉集農商銀行-普通員工 | 66.5 |
87 | 葉集農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67.5 |
88 | 馬鞍山農商銀行-普通員工(馬鞍山市區(qū)、縣域) | 68.5 |
89 | 馬鞍山農商銀行-普通員工(鳳陽地區(qū)) | 60.5 |
90 | 馬鞍山農商銀行-普通員工(歙縣地區(qū)) | 62.5 |
91 | 馬鞍山農商銀行-普通員工(懷遠地區(qū)) | 66 |
92 | 馬鞍山農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64 |
93 | 含山農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 63.5 |
94 | 和縣農商銀行-普通員工 | 65 |
95 | 和縣農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65 |
96 | 蕪湖揚子農商銀行-普通員工 | 67 |
97 | 蕪湖揚子農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
98 | 蕪湖揚子農商銀行-法律專業(yè)員工 | 73 |
99 | 無為農商銀行-普通員工 | 66 |
100 | 無為農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65.5 |
101 | 無為農商銀行-法律專業(yè)員工 | 75 |
102 | 蕪湖津盛農商銀行-普通員工 | 66 |
103 | 蕪湖津盛農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64 |
104 | 蕪湖津盛農商銀行-法律專業(yè)員工 | 74 |
105 | 繁昌農商銀行-普通員工 | 65 |
106 | 繁昌農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65 |
107 | 南陵農商銀行-普通員工 | 68 |
108 | 南陵農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64.5 |
109 | 宣城皖南農商銀行-普通員工 | 66 |
110 | 宣城皖南農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 62 |
111 | 郎溪農商銀行-普通員工 | 68 |
112 | 郎溪農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 63 |
113 | 廣德農商銀行-普通員工 | 67 |
114 | 廣德農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66 |
115 | 寧國農商銀行-普通員工 | 66.5 |
116 | 寧國農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 72 |
117 | 涇縣農商銀行-普通員工 | 67 |
118 | 涇縣農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 72 |
119 | 績溪農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68.5 |
120 | 旌德農商銀行-普通員工 | 64 |
121 | 銅陵皖江農商銀行-普通員工 | 68 |
122 | 銅陵皖江農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65.5 |
123 | 樅陽農商銀行-普通員工 | 62.5 |
124 | 樅陽農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 61 |
125 | 樅陽農商銀行-法律專業(yè)員工 | 72 |
126 | 池州九華農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
127 | 青陽農商銀行-普通員工 | 66 |
128 | 青陽農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64 |
129 | 石臺農商銀行-普通員工 | 63.5 |
130 | 石臺農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 57 |
131 | 石臺農商銀行-法律專業(yè)員工 | 63 |
132 | 東至農商銀行-普通員工 | 63.5 |
133 | 東至農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 61.5 |
134 | 安慶農商銀行-普通員工 | 69 |
135 | 安慶農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 69.5 |
136 | 潛山農商銀行-普通員工 | 68 |
137 | 潛山農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65 |
138 | 太湖農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 62.5 |
139 | 太湖農商銀行-法律專業(yè)員工 | 68.5 |
140 | 宿松農商銀行-普通員工 | 66 |
141 | 宿松農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
142 | 望江農商銀行-普通員工 | 67 |
143 | 望江農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 60 |
144 | 岳西農商銀行-普通員工 | 70 |
145 | 岳西農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
146 | 黃山徽州農商銀行-普通員工 | 69.5 |
147 | 歙縣農商銀行-普通員工 | 66 |
148 | 歙縣農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 72 |
149 | 歙縣農商銀行-法律專業(yè)員工 | 66 |
150 | 休寧農商銀行-普通員工 | 67.5 |
151 | 休寧農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64 |
152 | 黟縣農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 72 |
153 | 黟縣農商銀行-法律專業(yè)員工 | 63 |
154 | 祁門農商銀行-計算機專業(yè)員工 | 60 |
具體面試安排由報考農商銀行另行通知。
2025年3月28日