為加強(qiáng)高校畢業(yè)生接收工作的社會監(jiān)督,根據(jù)國家人力資源和社會保障部有關(guān)要求,現(xiàn)將我行2025年秋季校園招聘擬接收畢業(yè)生情況予以公示,公示期自即日起至2024年12月13日,最終接收以實(shí)際簽約為準(zhǔn)。如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名向中信銀行總行紀(jì)委辦公室反映。
通信地址:北京市朝陽區(qū)光華路10號中信銀行紀(jì)委辦公室
郵政編碼:100020
聯(lián)系電話:010-65559232
電子郵箱:jjjb@citicbank.com
備注:上述電話及郵箱不受理關(guān)于招聘進(jìn)度等業(yè)務(wù)問題的咨詢,業(yè)務(wù)問題請發(fā)送至郵箱“job@citicbank.com”。
附件:中信銀行股份有限公司2025年秋季校園招聘擬接收畢業(yè)生情況表(第二批)
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 |
1 | 葉子凌 | 男 | 福建師范大學(xué) |
2 | 韓玥彤 | 女 | 墨爾本大學(xué)UniversityofMelbourne |
3 | 熊磊 | 男 | 新南威爾士大學(xué)TheUniversityofNewSouthWales |
4 | 劉珊珊 | 女 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院King’sCollegeLondon |
5 | 王旻澍 | 女 | 香港城市大學(xué)CityUniversityofHongKong |
6 | 王宸旭 | 男 | 新南威爾士大學(xué)TheUniversityofNewSouthWales |
7 | 李鎧源 | 男 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
8 | 李卓 | 男 | 西南民族大學(xué) |
9 | 王振宇 | 男 | 波士頓學(xué)院BostonCollege |
10 | 梁釗寧 | 男 | 昆明文理學(xué)院 |
11 | 歐陽子佩 | 女 | 香港理工大學(xué)TheHongKongPolytechnicUniversity |
12 | 錢景 | 男 | 蘇州城市學(xué)院 |
13 | 羅晶晶 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
14 | 蔣雨珈 | 女 | 伯明翰大學(xué)UniversityofBirmingham |
15 | 王梓酈 | 女 | 香港城市大學(xué)CityUniversityofHongKong |
16 | 王羅宣 | 男 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
17 | 曾心 | 女 | 中國人民大學(xué) |
18 | 姚禹彤 | 女 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
19 | 尹路仁 | 男 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
20 | 甘曉雯 | 女 | 香港大學(xué)UniversityofHongKong |
21 | 湯雅蔚 | 女 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
22 | 鄒淼哲 | 男 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
23 | 趙綺佳 | 女 | 南洋理工大學(xué)NanyangTechnologicalUniversity,Singapore |
24 | 凌晨淏 | 男 | 香港大學(xué)UniversityofHongKong |
25 | 李卓1 | 男 | 中國人民大學(xué) |
26 | 盧里奕 | 女 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
27 | 沈欣月 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
28 | 張睿 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
29 | 張樂陶 | 女 | 杜倫大學(xué)DurhamUniversity |
30 | 王奕含 | 女 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
31 | 肖佳慧 | 女 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
32 | 張子琛 | 男 | 香港中文大學(xué)TheChineseUniversityofHongKong |
33 | 魏欣湉 | 女 | 香港科技大學(xué)TheHongKongUniversityofScienceandTechnology |
34 | 鐘冰心 | 女 | 香港大學(xué)UniversityofHongKong |
35 | 張子怡 | 女 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
36 | 黃子怡 | 女 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
37 | 吳文暉 | 男 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
38 | 鄭宇翔 | 男 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience |
39 | 商容嘉 | 女 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
40 | 程心怡 | 女 | 山東大學(xué) |
41 | 徐芮 | 女 | 東北林業(yè)大學(xué) |
42 | 林源盛 | 男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
43 | 雷紹鑫 | 男 | 華中師范大學(xué) |
44 | 張?zhí)礞?/span> | 女 | 倫敦大學(xué)學(xué)院UniversityCollegeLondon |
45 | 嚴(yán)子淏 | 男 | 新南威爾士大學(xué)TheUniversityofNewSouthWales |
46 | 耿藝嘉 | 女 | 多倫多大學(xué)UniversityofToronto |
47 | 王鈺越 | 女 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
48 | 許媛媛 | 女 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) |
49 | 楊琴 | 女 | 湖北大學(xué) |
50 | 陳欣怡 | 女 | 重慶大學(xué) |
51 | 余佳威 | 男 | 新南威爾士大學(xué)TheUniversityofNewSouthWales |
52 | 郭圣佳 | 女 | 華中科技大學(xué) |
53 | 孫乾華 | 男 | 諾丁漢大學(xué)UniversityofNottingham |
54 | 廖沛然 | 男 | 諾丁漢大學(xué)UniversityofNottingham |
55 | 李澤坤 | 男 | 西安建筑科技大學(xué) |
56 | 方玥 | 女 | 安徽大學(xué) |
57 | 張嘉桐 | 女 | 東北大學(xué) |
58 | 周星竹 | 女 | 武漢理工大學(xué) |
59 | 阮嘉瑤 | 女 | 南安普敦大學(xué)UniversityofSouthampton |
60 | 朱曾偉 | 男 | 武漢紡織大學(xué) |
61 | 李貝寧 | 女 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
62 | 張陽 | 男 | 銅陵學(xué)院 |
63 | 趙娜 | 女 | 青海民族大學(xué) |
64 | 楊靜 | 女 | 北方民族大學(xué) |
65 | 巨昕澤 | 男 | 昆明理工大學(xué) |
66 | 李倩 | 女 | 北京化工大學(xué) |
67 | 王濤 | 男 | 青海大學(xué) |
68 | 梅朵 | 女 | 中國人民大學(xué) |
69 | 羅亞 | 女 | 北京大學(xué) |
70 | 潘倩 | 女 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
71 | 周維 | 男 | 浙江大學(xué) |
72 | 王雅琪 | 女 | 復(fù)旦大學(xué) |
73 | 肖開元 | 男 | 帝國理工學(xué)院ImperialCollegeLondon |
74 | 黃秋棣 | 男 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
75 | 羅菊會 | 女 | 北京理工大學(xué) |
76 | 王若涵 | 女 | 香港中文大學(xué)TheChineseUniversityofHongKong |
77 | 周正 | 男 | 澳洲國立大學(xué)AustralianNationalUniversity |
78 | 李景浩 | 男 | 澳洲國立大學(xué)AustralianNationalUniversity |
79 | 張冠楠 | 男 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
80 | 石習(xí)言 | 女 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
81 | 唐邦耀 | 男 | 薩爾大學(xué) |
82 | 聶郅桓 | 男 | 深圳大學(xué) |
83 | 龔洋平 | 女 | 中國人民大學(xué) |
84 | 孔藝霖 | 男 | 香港城市大學(xué)CityUniversityofHongKong |
85 | 張?jiān)坪?/span> | 男 | 重慶交通大學(xué) |
86 | 伍胤同 | 男 | 墨爾本大學(xué)UniversityofMelbourne |
87 | 劉孟琦 | 女 | 沈陽工業(yè)大學(xué) |
88 | 左珈憶 | 女 | 愛丁堡大學(xué)UniversityofEdinburgh |
89 | 謝晟鑫 | 男 | 莫納什大學(xué)MonashUniversity |
90 | 冉立 | 男 | 倫敦大學(xué)學(xué)院UniversityCollegeLondon |
91 | 李南葉 | 女 | 曼徹斯特大學(xué)UniversityofManchester |
92 | 楊淇森 | 男 | 重慶大學(xué) |
93 | 魏詩媛 | 女 | 倫敦大學(xué)學(xué)院UniversityCollegeLondon |
94 | 賴思丞 | 女 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
95 | 牛昊林 | 男 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)WashingtonUniversityinStLouis |
96 | 潘越 | 男 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
97 | 秦子洋 | 男 | 香港中文大學(xué)TheChineseUniversityofHongKong |
98 | 何欣憶 | 女 | 武漢理工大學(xué) |
99 | 袁康祁 | 男 | 格拉斯哥大學(xué)UniversityofGlasgow |
100 | 婁思睿 | 女 | 重慶工商大學(xué) |
101 | 陳泓吉 | 男 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
102 | 羅怡悅 | 女 | 廈門大學(xué) |
103 | 唐藺 | 男 | 武漢大學(xué) |
104 | 李函陽 | 男 | 西南大學(xué) |
105 | 陳星竹 | 女 | 天津工業(yè)大學(xué) |
106 | 羅雨菲 | 女 | 復(fù)旦大學(xué) |
107 | 王欣然 | 女 | 香港中文大學(xué)TheChineseUniversityofHongKong |
108 | 陳昊 | 男 | 悉尼大學(xué)TheUniversityofSydney |
109 | 石文婧 | 女 | 暨南大學(xué) |
110 | 王玥琳 | 女 | 香港中文大學(xué)TheChineseUniversityofHongKong |
111 | 楊彬彬 | 女 | 澳門大學(xué)UniversityofMacau |
112 | 胡明茜 | 女 | 重慶工商大學(xué) |
113 | 程彥凱 | 男 | 重慶工商大學(xué) |
114 | 劉哲坪 | 男 | 皇家墨爾本理工大學(xué)RMITUniversity |
115 | 王藝熹 | 女 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
116 | 熊文愷 | 男 | 四川大學(xué) |
117 | 曾泓源 | 男 | 暨南大學(xué) |
118 | 余林徽 | 女 | 墨爾本大學(xué)UniversityofMelbourne |
119 | 石岱 | 男 | 廈門大學(xué) |
120 | 楊宏宇 | 男 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
121 | 陳軍言 | 男 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
122 | 樊影 | 女 | 中國政法大學(xué) |
123 | 龍鵬淵 | 男 | 曼徹斯特大學(xué)UniversityofManchester |
124 | 鄧迪文 | 男 | 重慶大學(xué) |
125 | 羅浩楠 | 男 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign |
126 | 徐乙源 | 女 | 南開大學(xué) |
127 | 陶亮州 | 男 | 倫敦城市大學(xué)City,UniversityofLondon |
128 | 朱青松 | 男 | 武漢大學(xué) |
129 | 范瑜婷 | 女 | 格拉斯哥大學(xué)UniversityofGlasgow |
130 | 呂無畏 | 男 | 重慶工商大學(xué) |
131 | 張新健 | 男 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
132 | 范上戈 | 男 | 香港理工大學(xué)TheHongKongPolytechnicUniversity |
133 | 舒琳涵 | 女 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
134 | 盧紅雨 | 女 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
135 | 李亭樺 | 女 | 布里斯托大學(xué)UniversityofBristol |
136 | 袁藝 | 女 | 都柏林圣三一學(xué)院TrinityCollegeDublin |
137 | 尹鐘偉 | 男 | 西南大學(xué) |
138 | 馬欣均 | 男 | 重慶郵電大學(xué) |
139 | 劉欣宇 | 女 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
140 | 張小鳳 | 女 | 廈門大學(xué) |
141 | 郭思穎 | 女 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
142 | 王潤萌 | 女 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign |
143 | 張儀 | 男 | 香港大學(xué)UniversityofHongKong |
144 | 宋露然 | 女 | 西交利物浦大學(xué) |
145 | 冉淩沨 | 男 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 |
146 | 柏雨欣 | 女 | 香港中文大學(xué)TheChineseUniversityofHongKong |
147 | 李思行 | 男 | 澳洲國立大學(xué)AustralianNationalUniversity |
148 | 陳畢星 | 女 | 重慶工商大學(xué) |
149 | 魏美淇 | 女 | 重慶理工大學(xué) |
150 | 周涵非 | 男 | 重慶工商大學(xué) |
151 | 陳余渝 | 女 | 海南大學(xué) |
152 | 劉姍姍 | 女 | 重慶師范大學(xué) |
153 | 羅俊澤 | 男 | 利物浦大學(xué)UniversityofLiverpool |
154 | 申栩暉 | 女 | 利茲大學(xué)UniversityofLeeds |
155 | 仇云隆 | 男 | 湘潭大學(xué) |
156 | 倪上童 | 女 | 約克大學(xué)(英國)UniversityofYork |
157 | 阮甘雨 | 女 | 西南政法大學(xué) |
中信銀行股份有限公司
2024年12月6日