各位考生:
感謝應(yīng)聘江南農(nóng)村商業(yè)銀行!根據(jù)筆試、面試環(huán)節(jié)綜合考評(píng)結(jié)果,最終確定進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單如下:
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 個(gè)人編號(hào) |
1 | 金融科技崗-金壇數(shù)據(jù)中心 | 金純真 | 29385 |
2 | 金融科技崗-金壇數(shù)據(jù)中心 | 王預(yù)立 | 9991 |
3 | 金融科技崗-金壇數(shù)據(jù)中心 | 吳旭 | 59 |
4 | 金融科技崗-金壇數(shù)據(jù)中心 | 姚家政 | 13166 |
5 | 金融科技崗-金壇數(shù)據(jù)中心 | 張鑫 | 7773 |
6 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 黃相糧 | 12164 |
7 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 嵇遠(yuǎn)航 | 3528 |
8 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 林肖楠 | 7782 |
9 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 邵文均 | 8627 |
10 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 唐溪遠(yuǎn) | 32528 |
11 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 萬晨珺 | 32741 |
12 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 萬高翔 | 13730 |
13 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 萬嘯峰 | 16199 |
14 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 汪漫修 | 5503 |
15 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 王雨竹 | 5109 |
16 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 奚淼 | 29011 |
17 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 夏橋保 | 3537 |
18 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 薛濤 | 1835 |
19 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 羊嘉敏 | 2738 |
20 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 張宇航 | 11135 |
21 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 張智硯 | 18091 |
22 | 小微客戶經(jīng)理-常州地區(qū) | 莊玨 | 32754 |
23 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 卜天璦 | 33102 |
24 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 曹燁 | 31557 |
25 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 曹雨嘉 | 9966 |
26 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 陳思穎 | 5641 |
27 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 陳思宇 | 11580 |
28 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 陳廷翊 | 11833 |
29 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 陳彥楠 | 6947 |
30 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 陳一帆 | 30703 |
31 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 成欣鈺 | 29390 |
32 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 程博涵 | 9070 |
33 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 戴心怡 | 10084 |
34 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 刁昶灃 | 10664 |
35 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 丁立群 | 4848 |
36 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 丁煬敏 | 7614 |
37 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 丁子睿 | 17248 |
38 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 高敏 | 3454 |
39 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 高琪 | 10610 |
40 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 顧希研 | 11286 |
41 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 胡淇婷 | 29843 |
42 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 黃佳 | 28420 |
43 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 蔣董煒 | 827 |
44 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 蔣蒨 | 27008 |
45 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 蔣鑫杰 | 164 |
46 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 李浩然 | 32396 |
47 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 李齊珺 | 597 |
48 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 栗正方 | 28767 |
49 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 凌藝宸 | 23659 |
50 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 劉聰 | 24428 |
51 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 劉揚(yáng) | 23331 |
52 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 劉洋 | 8766 |
53 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 劉懌 | 486 |
54 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 馬成杰 | 8842 |
55 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 倪凡 | 3940 |
56 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 潘姝吟 | 29979 |
57 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 彭衍碩 | 15698 |
58 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 錢明珠 | 7855 |
59 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 強(qiáng)欣桐 | 30333 |
60 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 桑蔓琳 | 22283 |
61 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 佘雨婷 | 11204 |
62 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 史浩言 | 2787 |
63 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 孫希穎 | 10643 |
64 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 孫玉 | 19358 |
65 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 邰亦巽 | 25277 |
66 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 湯幸來 | 13863 |
67 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 滕麗 | 2734 |
68 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 王浩 | 12287 |
69 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 王嘉煒 | 33126 |
70 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 王琴 | 7940 |
71 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 王陽陽 | 33049 |
72 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 王子怡 | 27487 |
73 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 吳耀宇 | 7025 |
74 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 奚鎵寧 | 3376 |
75 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 席肖杰 | 30380 |
76 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 謝馳洲 | 15957 |
77 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 謝聞 | 12740 |
78 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 徐偉楠 | 25709 |
79 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 徐志琪 | 7332 |
80 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 徐子恒 | 123 |
81 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 許妍 | 32540 |
82 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 楊佳怡 | 24994 |
83 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 楊琪 | 8695 |
84 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 楊瑤 | 11047 |
85 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 殷婧怡 | 6462 |
86 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 袁心櫻 | 17914 |
87 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 惲文澤 | 10686 |
88 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 張奧 | 5118 |
89 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 張帆 | 6283 |
90 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 張家齊 | 2675 |
91 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 張阮霞 | 17060 |
92 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 周彪 | 32527 |
93 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 周鑫 | 18182 |
94 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 周韞 | 9306 |
95 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 周振陽 | 343 |
96 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 朱棟良 | 25440 |
97 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 莊晨妍 | 3500 |
98 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 莊琪勝 | 22701 |
99 | 綜合營銷崗-常州地區(qū)基層網(wǎng)點(diǎn) | 鄒葉帆 | 20191 |
100 | 小微客戶經(jīng)理-宜興支行 | 翟晨陽 | 23431 |
101 | 綜合營銷崗-丹陽支行 | 李玲玲 | 26287 |
102 | 綜合營銷崗-丹陽支行 | 徐靜蕾 | 29492 |
103 | 綜合營銷崗-丹陽支行 | 莊榆 | 8052 |
104 | 綜合營銷崗-東臺(tái)支行 | 陳影 | 10066 |
105 | 綜合營銷崗-東臺(tái)支行 | 胡雨詩 | 2339 |
106 | 綜合營銷崗-東臺(tái)支行 | 王張鎖 | 6341 |
107 | 綜合營銷崗-贛榆支行 | 秦瑞 | 28065 |
108 | 綜合營銷崗-贛榆支行 | 王福鑫 | 17657 |
109 | 綜合營銷崗-靖江支行 | 秦王盛 | 20503 |
110 | 綜合營銷崗-宜興支行 | 常思語 | 22855 |
111 | 綜合營銷崗-宜興支行 | 王浩維 | 26105 |
112 | 綜合營銷崗-淮安分行 | 曹佳俊 | 32506 |
113 | 綜合營銷崗-淮安分行 | 陳安 | 4096 |
114 | 綜合營銷崗-淮安分行 | 王誠 | 25217 |
115 | 綜合營銷崗-淮安分行 | 吳思涵 | 15920 |
116 | 綜合營銷崗-淮安分行 | 徐心兒 | 9017 |
117 | 綜合營銷崗-淮安分行 | 張智銘 | 3685 |
118 | 綜合營銷崗-淮安分行 | 周潤鈺 | 31806 |
119 | 綜合營銷崗-蘇州分行 | 方袁意如 | 5250 |
120 | 綜合營銷崗-蘇州分行 | 郭軍強(qiáng) | 24695 |
121 | 綜合營銷崗-蘇州分行 | 賈悟凡 | 25338 |
122 | 綜合營銷崗-蘇州分行 | 徐凱 | 4999 |
123 | 綜合營銷崗-蘇州分行 | 薛博宇 | 8604 |
124 | 綜合營銷崗-蘇州分行 | 袁菡蓮 | 4440 |
125 | 綜合營銷崗-蘇州分行 | 張麗君 | 9064 |
具體體檢時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)注意事項(xiàng),后續(xù)將短信通知,請及時(shí)關(guān)注!
江南農(nóng)村商業(yè)銀行
2024年11月18日