根據(jù)江西·農(nóng)商銀行2024年員工招聘工作安排,對因考生主動放棄、體檢不合格等產(chǎn)生缺額崗位按最終成績從高分到低分進(jìn)行一次遞補(bǔ)?,F(xiàn)將遞補(bǔ)名單予以公告,由用人單位通知體檢等后續(xù)事宜。
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 |
1 | 南昌農(nóng)商行 | 職員生 | 盧泳宏 |
2 | 南昌農(nóng)商行 | 職員生 | 肖悅 |
3 | 南昌農(nóng)商行 | 職員生 | 章圳 |
4 | 南昌農(nóng)商行 | 職員生 | 徐洪偉 |
5 | 南昌農(nóng)商行 | 職員生 | 曾憲忠 |
6 | 九江農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 詹文秀 |
7 | 萍鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 職員生 | 文怡欣 |
8 | 萍鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 朱林鵬 |
9 | 撫州農(nóng)商銀行 | 管培生 | 張玉珍 |
10 | 撫州農(nóng)商銀行 | 管培生 | 封麗琴 |
11 | 撫州農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 董振波 |
12 | 新余農(nóng)商銀行 | 職員生 | 鄧玉霞 |
13 | 新余農(nóng)商銀行 | 職員生 | 黃樂圣 |
14 | 景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行 | 職員生 | 吳君婷 |
15 | 新建農(nóng)商銀行 | 職員生 | 黃艾雅 |
16 | 進(jìn)賢農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 陳昊 |
17 | 灣里農(nóng)商銀行 | 職員生 | 岑曉琴 |
18 | 灣里農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 楊雨欣 |
19 | 灣里農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 王啟典 |
20 | 修水農(nóng)商銀行 | 職員生 | 冷科敏 |
21 | 修水農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 梁擎宇 |
22 | 修水農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 鄭鵬飛 |
23 | 武寧農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 葉帆 |
24 | 武寧農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 雷澤天 |
25 | 武寧農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 鄧成成 |
26 | 永修農(nóng)商銀行 | 職員生 | 淦依依 |
27 | 永修農(nóng)商銀行 | 職員生 | 黃錚 |
28 | 共青農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 胡蕊 |
29 | 共青農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 曹翔 |
30 | 瑞昌農(nóng)商銀行 | 職員生 | 周新朋 |
31 | 都昌農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 于隆麒 |
32 | 彭澤農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 朱博羽 |
33 | 廬山農(nóng)商銀行 | 職員生 | 毛文凱 |
34 | 廬山農(nóng)商銀行 | 職員生 | 張雄斌 |
35 | 廬山農(nóng)商銀行 | 職員生 | 詹微萱 |
36 | 寧都農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 溫鵬輝 |
37 | 于都農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 劉德坤 |
38 | 瑞金農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 鄧穎 |
39 | 會昌農(nóng)商銀行 | 職員生 | 李洋森 |
40 | 會昌農(nóng)商銀行 | 職員生 | 朱麗美 |
41 | 尋烏農(nóng)商銀行 | 職員生 | 羅浩 |
42 | 石城農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 羅靜 |
43 | 樟樹農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 陳振林 |
44 | 上高農(nóng)商銀行 | 職員生 | 徐穎莉 |
45 | 上高農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 易嘉美 |
46 | 靖安農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 王孝毅 |
47 | 廣信農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 王建文 |
48 | 廣信農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 黃柯凡 |
49 | 廣豐農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 徐翔 |
50 | 玉山農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 徐逸桓 |
51 | 鉛山農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 蘆楊 |
52 | 鉛山農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 謝心露 |
53 | 弋陽農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 張郅昱 |
54 | 弋陽農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 夏藝芬 |
55 | 余干農(nóng)商銀行 | 職員生 | 章智強(qiáng) |
56 | 余干農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 林麗麗 |
57 | 萬年農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 史俊 |
58 | 峽江農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 肖軻 |
59 | 遂川農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 龍莉琪 |
60 | 新干農(nóng)商銀行 | 職員生 | 高毓雪 |
61 | 萬安農(nóng)商銀行 | 職員生 | 楊鎮(zhèn)宙 |
62 | 萬安農(nóng)商銀行 | 職員生 | 郭瀟悅 |
63 | 安福農(nóng)商銀行 | 職員生 | 戴文濤 |
64 | 安福農(nóng)商銀行 | 職員生 | 彭莉霞 |
65 | 永新農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 龍文雅 |
66 | 南豐農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 吳文琪 |
67 | 南豐農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 譚震 |
68 | 黎川農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 巫梓豪 |
69 | 黎川農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 俞詩楠 |
70 | 金溪農(nóng)商銀行 | 職員生 | 李響 |
71 | 崇仁農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 楊詩寒 |
72 | 崇仁農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 艾麗青 |
73 | 樂安農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 劉雅娟 |
74 | 東鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 職員生 | 胡雅梅 |
75 | 東鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 定向職員生 | 馮懿 |
江西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社
2024年7月2日