根據(jù)《無錫農(nóng)村商業(yè)銀行2024年度校園招聘簡章》,經(jīng)過江蘇省農(nóng)村信用聯(lián)社統(tǒng)一組織的筆試及劃定面試分數(shù),現(xiàn)將擬進入面試人員進行公布,名單如下:
序號 | 身份證號碼 | 姓名 | 性別 |
1 | 320826********0213 | 卜一 | 男 |
2 | 320204********3523 | 上官馬越 | 女 |
3 | 342622********8186 | 馬佳佳 | 女 |
4 | 320283********5965 | 馬萱慧 | 女 |
5 | 320922********0041 | 王玉潔 | 女 |
6 | 411503********0724 | 王若雅 | 女 |
7 | 320211********9710 | 王軻以 | 男 |
8 | 320826********0632 | 王浩 | 男 |
9 | 321081********092X | 王悅 | 女 |
10 | 341226********5922 | 王雪 | 女 |
11 | 230223********3241 | 王彩虹 | 女 |
12 | 320202********0015 | 王翌成 | 男 |
13 | 320804********0703 | 王惠 | 女 |
14 | 320482********780X | 王晶晶 | 女 |
15 | 220102********3323 | 王源 | 女 |
16 | 320202********1544 | 王嘉怡 | 女 |
17 | 320206********3227 | 王漪格 | 女 |
18 | 150425********002X | 王瑾 | 女 |
19 | 320206********4027 | 戈依寧 | 女 |
20 | 320205********0413 | 毛一鵬 | 男 |
21 | 320202********2011 | 卞桓灃 | 男 |
22 | 320203********3023 | 卞赟杰 | 女 |
23 | 421182********0022 | 文悅 | 女 |
24 | 140427********4420 | 方榮榮 | 女 |
25 | 152127********2112 | 孔德培 | 男 |
26 | 320830********1435 | 鄧真楠 | 男 |
27 | 321182********1743 | 石一含 | 女 |
28 | 420624********0045 | 龍艷丹 | 女 |
29 | 320826********0020 | 盧子涵 | 女 |
30 | 320482********2806 | 馮玉珊 | 女 |
31 | 320211********8710 | 朱欽楓 | 男 |
32 | 320483********2328 | 朱嘉怡 | 女 |
33 | 320283********4811 | 華旻辰 | 男 |
34 | 320830********1218 | 華凱 | 男 |
35 | 320283********1867 | 華婷 | 女 |
36 | 320211********4115 | 莊蔚天 | 男 |
37 | 130126********0016 | 劉恒 | 男 |
38 | 320125********522X | 劉蕾 | 女 |
39 | 412726********7540 | 劉鑫雨 | 女 |
40 | 421302********5186 | 祁紅嬌 | 女 |
41 | 320212********7620 | 許心怡 | 女 |
42 | 210221********6317 | 許正泓 | 男 |
43 | 320211********7815 | 孫燁 | 男 |
44 | 320283********2668 | 孫譽航 | 女 |
45 | 342623********6313 | 陽坤 | 男 |
46 | 500101********9568 | 扶永芳 | 女 |
47 | 320830********0011 | 蘇啟鵬 | 男 |
48 | 320201********4521 | 蘇盈玥 | 女 |
49 | 320281********7019 | 杜一鳴 | 男 |
50 | 320922********7320 | 李玉嬌 | 女 |
51 | 320211********0721 | 李佳雯 | 女 |
52 | 341282********5519 | 李威 | 男 |
53 | 411425********4820 | 李笑楠 | 女 |
54 | 410922********2744 | 李碩 | 女 |
55 | 320981********4970 | 楊宇 | 男 |
56 | 320201********3015 | 楊逸飛 | 男 |
57 | 320324********5175 | 楊群 | 男 |
58 | 340223********4627 | 吳全英 | 女 |
59 | 320483********2323 | 吳卓爾 | 女 |
60 | 320205********2048 | 吳祎凡 | 女 |
61 | 320882********0621 | 吳思雨 | 女 |
62 | 320211********6521 | 吳悅琳 | 女 |
63 | 320722********6022 | 邱文瀟 | 女 |
64 | 320882********6619 | 何志偉 | 男 |
65 | 320201********3029 | 何雪黎 | 女 |
66 | 320882********4427 | 谷晨希 | 女 |
67 | 320206********3024 | 辛怡琳 | 女 |
68 | 340221********0067 | 汪子超 | 女 |
69 | 340826********0085 | 汪禮祺 | 女 |
70 | 320283********3926 | 沈呂菲 | 女 |
71 | 430124********3721 | 張丹妤 | 女 |
72 | 320211********2810 | 張勛 | 男 |
73 | 320882********4624 | 張瑩 | 女 |
74 | 650203********2128 | 張鈺婷子 | 女 |
75 | 320205********0025 | 張淑盈 | 女 |
76 | 320721********1217 | 張景正 | 男 |
77 | 320925********0042 | 張穎 | 女 |
78 | 320283********6916 | 陸晉階 | 男 |
79 | 320402********2517 | 陳天澤 | 男 |
80 | 370502********0425 | 陳雅欣 | 女 |
81 | 320321********721X | 邵允嵩 | 男 |
82 | 320282********8443 | 邵明依 | 女 |
83 | 320212********0548 | 金楨燁 | 女 |
84 | 321284********0226 | 周子茹 | 女 |
85 | 320923********3328 | 周芯怡 | 女 |
86 | 511721********0926 | 周姣艷 | 女 |
87 | 320211********9720 | 周瑜 | 女 |
88 | 320282********0373 | 宗軼崴 | 男 |
89 | 320203********1224 | 趙燕 | 女 |
90 | 320282********0206 | 胡真 | 女 |
91 | 341227********7125 | 侯夢茹 | 女 |
92 | 342626********1569 | 侯燕 | 女 |
93 | 320201********521X | 俞錦弘 | 男 |
94 | 320205********0015 | 祝元杰 | 男 |
95 | 320981********1725 | 祝玉立 | 女 |
96 | 411303********0019 | 姚智瀚 | 男 |
97 | 320321********3412 | 秦慶武 | 男 |
98 | 320204********3527 | 賈銥琳 | 女 |
99 | 342622********1203 | 夏莞怡 | 女 |
100 | 320206********2048 | 顧妙潔 | 女 |
101 | 320202********4026 | 顧珉嘉 | 女 |
102 | 321281********6826 | 顧菲 | 女 |
103 | 320205********4425 | 顧敏楠 | 女 |
104 | 320205********4428 | 顧楠 | 女 |
105 | 320324********3715 | 柴過 | 男 |
106 | 320282********6649 | 錢丹妮 | 女 |
107 | 340823********5312 | 錢安樂 | 男 |
108 | 320204********4024 | 錢聿安 | 女 |
109 | 370826********4671 | 徐浩然 | 男 |
110 | 320203********3529 | 徐夢瑤 | 女 |
111 | 320203********302X | 凌瓏 | 女 |
112 | 420802********0026 | 郭雪瑤 | 女 |
113 | 320924********5266 | 唐麗華 | 女 |
114 | 320684********5921 | 唐星雨 | 女 |
115 | 320281********2012 | 唐楨灝 | 男 |
116 | 320203********1210 | 浦煒康 | 男 |
117 | 320206********3226 | 浦賈甜甜 | 女 |
118 | 321282********003X | 陶宇霄 | 男 |
119 | 320684********0870 | 黃沈燁 | 男 |
120 | 320281********7522 | 黃妙演 | 女 |
121 | 320705********2021 | 黃佳茹 | 女 |
122 | 362324********2421 | 黃欣怡 | 女 |
123 | 320201********3035 | 曹一成 | 男 |
124 | 320483********2121 | 曹文潔 | 女 |
125 | 320281********752X | 曹馨元 | 女 |
126 | 320206********1626 | 曹鑫晨 | 女 |
127 | 341621********1118 | 盛化良 | 男 |
128 | 320283********0021 | 葛心宇 | 女 |
129 | 320283********6129 | 董蘊儀 | 女 |
130 | 320482********3800 | 蔣亞賢 | 女 |
131 | 320203********0310 | 蔣昀諭 | 男 |
132 | 320205********0018 | 韓卓遠 | 男 |
133 | 320922********4729 | 韓笑 | 女 |
134 | 320283********6120 | 惠赟 | 女 |
135 | 320830********2023 | 程雯 | 女 |
136 | 320283********0229 | 虞旻 | 女 |
137 | 320205********4827 | 虞晨希 | 女 |
138 | 362202********0047 | 詹琪 | 女 |
139 | 341103********3817 | 管國鋒 | 男 |
140 | 422826********5533 | 熊岑程 | 男 |
141 | 320211********0410 | 繆繆 | 男 |
142 | 340826********5247 | 潘佳文 | 女 |
143 | 320203********1230 | 薛子昂 | 男 |
144 | 321181********6801 | 薛丹寧 | 女 |
145 | 320205********0014 | 薛弼程 | 男 |
146 | 321282********3220 | 薄彬 | 女 |
(注:名單按姓氏筆畫排序)
對以上擬進入面試人員如有異議的,請致電:0510-88771025。
無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年4月19日