根據(jù)《無錫農(nóng)村商業(yè)銀行2024年度校園招聘簡章》,經(jīng)過報名、筆試、面試、體檢等環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示,名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 丁俊濤 | 男 |
2 | 王冬遠(yuǎn) | 男 |
3 | 王辰炎 | 女 |
4 | 王泓翔 | 男 |
5 | 王珂 | 女 |
6 | 王家偉 | 男 |
7 | 王嫻蕊 | 女 |
8 | 王斯琦 | 女 |
9 | 王程程 | 女 |
10 | 卞月 | 女 |
11 | 方金宇 | 男 |
12 | 石祥翔 | 男 |
13 | 權(quán)添齊 | 女 |
14 | 朱慶雨 | 男 |
15 | 朱肖琳 | 女 |
16 | 朱逸凡 | 男 |
17 | 華駿 | 男 |
18 | 劉小雨 | 女 |
19 | 劉宇晴 | 女 |
20 | 劉松濤 | 男 |
21 | 劉金瑾 | 女 |
22 | 劉晗 | 女 |
23 | 許雨 | 女 |
24 | 許雪柯 | 女 |
25 | 許晨羽 | 女 |
26 | 許灝樟 | 男 |
27 | 孫宇 | 男 |
28 | 孫佳麗 | 女 |
29 | 杜卓浩 | 男 |
30 | 李佩璠 | 女 |
31 | 李逸凡 | 男 |
32 | 楊歡 | 女 |
33 | 楊亮 | 男 |
34 | 楊逸凡 | 男 |
35 | 肖一鳴 | 男 |
36 | 時栩成 | 女 |
37 | 吳子依 | 女 |
38 | 吳濤 | 男 |
39 | 吳慧 | 女 |
40 | 沈?qū)幓?/span> | 女 |
41 | 沈旺 | 男 |
42 | 張永富 | 男 |
43 | 張宇晗 | 男 |
44 | 張瑋怡 | 女 |
45 | 張夢楠 | 女 |
46 | 張婧 | 女 |
47 | 陸科帆 | 男 |
48 | 陸琰波 | 男 |
49 | 陳子怡 | 女 |
50 | 陳俊騏 | 女 |
51 | 陳韻潔 | 女 |
52 | 金婷婷 | 女 |
53 | 周丹鈺 | 女 |
54 | 周學(xué)友 | 男 |
55 | 周潔 | 女 |
56 | 周穎 | 女 |
57 | 鄭錦慧 | 女 |
58 | 房弈男 | 女 |
59 | 承啟慧 | 女 |
60 | 趙俊燁 | 男 |
61 | 侯書鈺 | 男 |
62 | 姜望涵 | 男 |
63 | 宮嘉寧 | 女 |
64 | 胥如 | 男 |
65 | 夏云婷 | 女 |
66 | 顧心怡 | 女 |
67 | 錢書蕾 | 女 |
68 | 倪影 | 女 |
69 | 徐子傲 | 男 |
70 | 徐寶杰 | 女 |
71 | 徐致皓 | 男 |
72 | 徐燁凱 | 男 |
73 | 高山 | 男 |
74 | 浦寧蘭 | 女 |
75 | 浦燁晨 | 男 |
76 | 諸錦濤 | 男 |
77 | 黃楊 | 女 |
78 | 黃滟涵 | 女 |
79 | 曹祎竑 | 女 |
80 | 曹蘊妍 | 女 |
81 | 鹿馨月 | 女 |
82 | 章淯淞 | 男 |
83 | 章婧怡 | 女 |
84 | 葛俊 | 男 |
85 | 惠可菲 | 女 |
86 | 惠鄒銘 | 男 |
87 | 程宇飛 | 男 |
88 | 虞文慧 | 女 |
89 | 虞雯翊 | 女 |
90 | 蔡錦輝 | 男 |
91 | 廖廣康 | 男 |
92 | 魏雯林 | 女 |
(注:名單按姓氏筆畫排序)
公示期自發(fā)布之日起5個工作日,對以上擬錄用人員如有異議的,請致電:0510—88771025。
無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2023年12月11日